Concurso para Estudante Internacional - 1.º e 2.º Ciclos
Todos os estudantes que não preencham as condições de exclusão do Estatuto de Estudante Internacional podem candidatar-se aos cursos de Licenciatura (1.º ciclo) e Mestrado Integrado (2.º Ciclo) através do Concurso Especial para Estudantes Internacionais.
Para informações gerais acerca do Estatuto do Estudante Internacional consulte esta hiperligação.
Candidatos de Nacionalidade Brasileira
Para os candidatos de Nacionalidade Brasileira que completaram o ensino médio no Brasil, poderão ser aplicáveis as notas obtidas no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, realizadas no ano civil ou nos três anos civis anteriores ao da candidatura, de acordo com o estipulado no art.º 4.º do Regulamento de ingresso e acesso para Estudantes Internacionais da Universidade de Lisboa (Despacho nº 10579/2019, de 18 de novembro).
Para saber mais acerca da classificação mínima e das áreas de conhecimento necessárias, consulte a escola em questão para saber mais detalhes em Condições de acesso, critérios, classificação final.
Escolas
- Faculdade de Arquitetura
- Faculdade de Belas-Artes
- Faculdade de Ciências
- Faculdade de Direito
- Faculdade de Farmácia
- Faculdade de Letras
- Faculdade de Medicina
- Faculdade de Medicina Dentária
- Faculdade de Medicina Veterinária
- Faculdade de Motricidade Humana
- Faculdade de Psicologia
- Instituto de Educação
- Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
- Instituto Superior de Agronomia
- Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
- Instituto Superior de Economia e Gestão
- Instituto Superior Técnico
Acesso
Podem candidatar-se à matrícula e inscrição no 1.º ciclo de estudos de Licenciatura e Mestrado Integrado da ULisboa:
- Os titulares de uma qualificação que, no país em que foi obtida, lhes confira o direito de candidatura e ingresso no Ensino Superior desse país. Deverá ser comprovado que as habilitações detidas garantem o acesso ao ensino superior no país de origem.
- Os titulares de um diploma do ensino secundário português ou de habilitação legalmente equivalente (Conforme a Deliberação n.º 586/2018, de 11 de maio)
- Os estudantes internacionais que já frequentem o ensino superior, em Portugal ou noutro país, através de transferência ou mudança de curso (regime de mudança de par instituição/curso).
Ingresso
Para ingresso num curso de Licenciatura ou de Mestrado Integrado através do Concurso Especial para Acesso e Ingresso de Estudantes Internacionais (CEAIEI), os estudantes internacionais devem demonstrar, cumulativamente:
- Um nível de conhecimento da língua portuguesa requerido para a frequência desse ciclo de estudos. No caso dos ciclos de estudo lecionados exclusivamente em inglês, deve ser comprovado o nível de conhecimento da língua em que o curso é ministrado. Para mais informações consulte o site da Escola em que pretende ingressar;
- Satisfazerem os pré-requisitos desse ciclo de estudos.
A frequência de qualquer um dos ciclos de estudo de Licenciatura e de Mestrado Integrado na ULisboa exige um domínio independente da língua portuguesa (nível B1, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas).
Os candidatos internacionais que possuam apenas o nível intermédio de domínio da língua portuguesa (nível B1, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas) podem candidatar-se ao presente concurso especial de acesso, desde que se comprometam a frequentar um curso anual de língua e cultura portuguesa.
Os candidatos a este concurso especial de acesso têm de apresentar um DEPLE (Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira) ou apresentar um certificado B1 emitido por uma Escola da ULisboa ou ainda submeter-se a uma prova de língua e cultura portuguesa promovida pela ULisboa.
Os estudantes internacionais que não tenham frequentado o ensino secundário em língua portuguesa e que não façam prova de ter um DEPLE (Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira) ou um certificado B1 emitido por uma Escola da ULisboa comprometem-se a frequentar um curso anual de língua e cultura portuguesa que pode ser simultânea à frequência do 1.º ano do ciclo de estudos em que o estudante se inscreveu.
Enquanto não for atingido o nível B1, o aluno é obrigado a reinscrever-se no curso de língua e cultura portuguesa até que atinja o referido nível de domínio da língua portuguesa.
No caso dos ciclos de estudos lecionados exclusivamente em inglês, deve ser comprovado o nível de conhecimento da língua em que o curso é ministrado. Para mais informações devem consultar o site da Escola em que pretendem ingressar.
Curiosidade: A língua portuguesa é a 4.ª mais falada no mundo. Trata-se da 5.ª língua com maior número de utilizadores na Internet e a 3.ª mais falada no Facebook. Cerca de 261 milhões de pessoas falam português nos 5 continentes.
Faculdade de Farmácia:
- Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas – Grupo B (Comunicação Interpessoal)
Faculdade de Medicina:
- Licenciatura em Ciências da Nutrição – Grupo A (Comunicação Interpessoal)
Faculdade de Medicina Dentária:
- Licenciatura em Prótese Dentária - Grupo B (Comunicação Interpessoal)
- Licenciatura em Higiene Oral - Grupo B (Comunicação Interpessoal)
- Mestrado Integrado em Medicina Dentária – Grupo B (Comunicação Interpessoal)
Faculdade de Medicina Veterinária:
- Mestrado Integrada em Medicina Veterinária - Grupo B (Comunicação Interpessoal)
Faculdade de Motricidade Humana:
- Licenciatura em Ciências do Desporto - Grupo C (Aptidão funcional, física e desportiva)
- Licenciatura em Dança - Grupo I (Aptidão funcional e artística)
- Licenciatura em Gestão do Desporto - Grupo E (Aptidão funcional e física)
Instituto de Geografia de Ordenamento do Território:
- Licenciatura em Geografia - Grupo D (Capacidade de visão)
- Licenciatura em Planeamento e Gestão do Território - Grupo D (Capacidade de visão)
ANO LETIVO 2025/2026
1.ª FASE
Candidaturas de 2 de janeiro a 7 de fevereiro de 2025
Validação e seriação das candidaturas: até 3 de março de 2025
Divulgação de resultados: até 7 de março de 2025
Pré-inscrição ou reserva da vaga a): até 21 de março de 2025
Eventual colocação de suplentes: até 28 de março de 2025
Divulgação de vagas sobrantes: até 1 de abril de 2025
2.ª FASE
Candidaturas de 3 de abril a 23 de maio de 2025
Validação e seriação das candidaturas: até 12 de junho de 2025
Divulgação de resultados: até 20 de junho de 2025
Pré-inscrição ou reserva da vaga a): até 4 de julho de 2025
Eventual colocação de suplentes: até 11 de julho de 2025
Divulgação de vagas sobrantes: até 14 de julho de 2025
3.ª Fase: Caso existam vagas sobrantes após a segunda fase, as Escolas poderão, caso assim o entendam, disponibilizar estas vagas para uma terceira fase de candidaturas. Estas candidaturas podem ser apreciadas por ordem de entrada, esgotando-se com o seu preenchimento, ou podem ser seriadas em prazo a definir pela Escola. Todos os processos de seleção e matrícula deverão estar concluídos até 30 de setembro de 2025.
a) As matriculas e inscrições seguem os prazos fixados pelas respetivas Escolas.
A candidatura é efetuada online, na plataforma disponível na nossa página e na página da Escola responsável pelo ciclo de estudos.
Contacto:
estudanteinternacional@ulisboa.pt
Informação específica consulte o site das Escolas da ULisboa:
- Faculdade de Arquitetura
- Faculdade de Belas-Artes
- Faculdade de Ciências
- Faculdade de Direito
- Faculdade de Farmácia
- Faculdade de Letras
- Faculdade de Medicina
- Faculdade de Medicina Dentária
- Faculdade de Medicina Veterinária
- Faculdade de Motricidade Humana
- Faculdade de Psicologia
- Instituto de Educação
- Instituto de Geografia e Ordenamento do Território
- Instituto Superior de Agronomia
- Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
- Instituto Superior de Economia e Gestão
- Instituto Superior Técnico
Concurso Especial para Estudantes Internacionais
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciências da Arte e do Património | Licenciatura | 4 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Design de Equipamento | Licenciatura | 4 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Escultura | Licenciatura | 4 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Pintura | Licenciatura | 4 | 8 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Biologia | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Bioquímica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Biomédica e Biofísica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia da Energia e Ambiente | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Física | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Geoespacial | Licenciatura | 4 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Informática | Licenciatura | 10 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Estatística Aplicada | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Física | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Geologia | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Matemática | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Matemática Aplicada | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Química | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Química Tecnológica | Licenciatura | 4 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Tecnologias de Informação | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Direito | Licenciatura | 70 | 8 | 3000.00€ | 3000.00€ | Aceder |
Direito (regime pós-laboral) | Licenciatura | 7 | 8 | 3000.00€ | 3000.00€ | Aceder |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 10 | 10 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Arqueologia | Licenciatura | 7 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Artes e Humanidades | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Ciências da Linguagem | Licenciatura | 7 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Estudos Africanos | Licenciatura | 4 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Estudos Artísticos | Licenciatura | 9 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Estudos Asiáticos | Licenciatura | 5 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Estudos Clássicos | Licenciatura | 4 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Estudos Comparatistas | Licenciatura | 4 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Estudos de Cultura e Comunicação Intercultural | Licenciatura | 11 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Estudos Europeus | Licenciatura | 11 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Estudos Gerais | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | |
Estudos Portugueses | Licenciatura | 4 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Filosofia | Licenciatura | 8 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
História | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
História da Arte | Licenciatura | 10 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura | 20 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Tradução | Licenciatura | 12 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciências da Nutrição | Licenciatura | 1 | 8 | 10000.00€ | 10000.00€ | Aceder |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Higiene Oral | Licenciatura | 6 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Medicina Dentária | Mestrado Integrado | 10 | 10 | 12500.00€ | 12500.00€ | Aceder |
Prótese Dentária | Licenciatura | 6 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Medicina Veterinária | Mestrado Integrado | 6 | 11 | 12500.00€ | 12500.00€ | Aceder |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciências do Desporto | Licenciatura | 5 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Dança | Licenciatura | 2 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Gestão do Desporto | Licenciatura | 5 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Reabilitação Psicomotora | Licenciatura | 5 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Psicologia | Licenciatura | 25 | 6 | 5000.00€ | 5000.00€ | Aceder |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Educação e Formação | Licenciatura | 8 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Geografia | Licenciatura | 5 | 6 | 6000.00€ | 6000.00€ | Aceder |
Planeamento e Gestão do Território | Licenciatura | 2 | 6 | 6000.00€ | 6000.00€ | Aceder |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquitectura Paisagista | Licenciatura | 4 | 6 | 3000.00€ | 3000.00€ | Aceder |
Biologia | Licenciatura | 8 | 6 | 3000.00€ | 3000.00€ | Aceder |
Engenharia Agronómica | Licenciatura | 11 | 6 | 3000.00€ | 3000.00€ | Aceder |
Engenharia Alimentar | Licenciatura | 7 | 6 | 3000.00€ | 3000.00€ | Aceder |
Engenharia do Ambiente | Licenciatura | 4 | 6 | 3000.00€ | 3000.00€ | Aceder |
Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais | Licenciatura | 4 | 6 | 3000.00€ | 3000.00€ | Aceder |
Engenharia Zootécnica | Licenciatura | 5 | 6 | 3000.00€ | 3000.00€ | Aceder |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Administração Pública | Licenciatura | 3 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Administração Pública (regime pós-laboral) | Licenciatura | 3 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) | Licenciatura | 1 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Antropologia | Licenciatura | 5 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Ciência Política | Licenciatura | 5 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Ciências da Comunicação | Licenciatura | 2 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Relações Internacionais | Licenciatura | 14 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Relações Internacionais (regime pós-laboral) | Licenciatura | 10 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Serviço Social | Licenciatura | 3 | 7 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Serviço Social (regime pós-laboral) | Licenciatura | 3 | 7 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Sociologia | Licenciatura | 3 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Sociologia (regime pós-laboral) | Licenciatura | 3 | 6 | 3500.00€ | 3500.00€ | Aceder |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Economia | Licenciatura | 10 | 6 | 4500.00€ | 4500.00€ | Aceder |
Economics | Licenciatura | 10 | 6 | 4500.00€ | 4500.00€ | Aceder |
Finance | Licenciatura | 5 | 6 | 4500.00€ | 4500.00€ | Aceder |
Gestão | Licenciatura | 10 | 6 | 4500.00€ | 4500.00€ | Aceder |
Management | Licenciatura | 10 | 6 | 4500.00€ | 4500.00€ | Aceder |
Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Licenciatura | 1 | 6 | 4500.00€ | 4500.00€ | Aceder |
Curso | Grau | Vagas | Duração (semestres) | Propina 1ºAno | Propinas Restantes | Candidatura |
---|---|---|---|---|---|---|
Arquitetura | Mestrado Integrado | 5 | 10 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Aeroespacial | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Biológica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Biomédica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Civil | Licenciatura | 10 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia de Materiais | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia de Minas e Recursos Energéticos | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia de Telecomunicações e Informática - Taguspark | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia do Ambiente | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia e Gestão Industrial - Taguspark | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Eletrónica - Taguspark | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Física Tecnológica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Informática e de Computadores - Alameda | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Informática e de Computadores - Taguspark | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Mecânica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Naval e Oceânica | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Engenharia Química | Licenciatura | 15 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Matemática Aplicada e Computação | Licenciatura | 5 | 6 | 7000.00€ | 7000.00€ | Aceder |
Informação Relacionada